Portrait Values Questionnaire (PVQ-21)
21-item Portrait Values Questionnaire from the European Social Survey, measuring Schwartz's 10 basic human values via short third-person portraits. Respondents indicate how much each portrait is 'like them'.
Schwartz, S. H. (2003). A proposal for measuring value orientations across nations. European Social Survey Core Questionnaire Development. Schwartz, S. H., et al. (2001). Extending the cross-cultural validity of the theory of basic human values. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32, 519–542.
21 items · scale 1–6 · Public — distributed via European Social Survey.
All models · Both framings
Scale 1–6Claude Fable 5 (self)
Claude Fable 5 (human)
Claude Haiku 4.5 (self)
Claude Haiku 4.5 (human)
Claude Opus 4 (self)
Claude Opus 4 (human)
Claude Opus 4.1 (self)
Claude Opus 4.1 (human)
Claude Opus 4.5 (self)
Claude Opus 4.5 (human)
Claude Opus 4.6 (self)
Claude Opus 4.6 (human)
Claude Opus 4.7 (self)
Claude Opus 4.7 (human)
Claude Opus 4.8 (self)
Claude Opus 4.8 (human)
Claude Sonnet 4 (self)
Claude Sonnet 4 (human)
Claude Sonnet 4.5 (self)
Claude Sonnet 4.5 (human)
Claude Sonnet 4.6 (self)
Claude Sonnet 4.6 (human)
DeepSeek Chat V3 (self)
DeepSeek Chat V3 (human)
DeepSeek R1 (self)
DeepSeek R1 (human)
DeepSeek R1 (0528) (self)
DeepSeek R1 (0528) (human)
GPT-4 Turbo (self)
GPT-4 Turbo (human)
GPT-4o (self)
GPT-4o (human)
GPT-5 (self)
GPT-5 (human)
GPT-5.1 (self)
GPT-5.1 (human)
GPT-5.2 (self)
GPT-5.2 (human)
GPT-5.4 (self)
GPT-5.4 (human)
GPT-5.5 (self)
GPT-5.5 (human)
Gemini 2.5 Pro (self)
Gemini 2.5 Pro (human)
Gemini 3.1 Pro Preview (self)
Gemini 3.1 Pro Preview (human)
Grok 4.20 (self)
Grok 4.20 (human)
Grok 4.3 (self)
Grok 4.3 (human)
Llama 3.3 70B (self)
Llama 3.3 70B (human)
Llama 4 Maverick (self)
Llama 4 Maverick (human)
Mistral Large (2512) (self)
Mistral Large (2512) (human)
Mistral Large 2411 (self)
Mistral Large 2411 (human)
OpenAI o1 (self)
OpenAI o1 (human)
OpenAI o3 (self)
OpenAI o3 (human)
Side-by-side: self vs human, all dimensions
colored = strongest endorsement per row| Model | Self-Direction | Stimulation | Hedonism | Achievement | Power | Security | Conformity | Tradition | Benevolence | Universalism | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | |
| Claude Fable 5 | 3.50 | 4.50 | 2.70 | 3.50 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 1.40 | 3.20 | 3.30 | 5.00 | 4.50 | 3.70 | 3.60 | 4.00 | 5.50 | 5.00 | 5.67 | 4.67 |
| Claude Haiku 4.5 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 2.80 | 4.00 | 2.90 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 4.30 | 3.00 | 3.50 | 2.30 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | 4.87 | 4.67 |
| Claude Opus 4 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 3.10 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 1.50 | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.47 | 4.00 |
| Claude Opus 4.1 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.60 | 4.00 | 1.50 | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.10 | 5.00 | 5.60 | 4.00 |
| Claude Opus 4.5 | 5.30 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 5.50 | 4.50 | 5.67 | 4.00 |
| Claude Opus 4.6 | 5.20 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 2.20 | 4.00 | 2.10 | 4.00 | 1.10 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 5.50 | 4.90 | 5.67 | 4.00 |
| Claude Opus 4.7 | 5.30 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 1.50 | 3.50 | 2.70 | 5.00 | 3.50 | 4.40 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 5.00 | 5.67 | 5.00 |
| Claude Opus 4.8 | 4.70 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1.50 | 3.50 | 3.00 | 5.00 | 3.50 | 4.30 | 3.40 | 4.00 | 5.30 | 5.00 | 5.67 | 5.00 |
| Claude Sonnet 4 | 5.50 | 4.20 | 4.50 | 3.30 | 2.70 | 4.00 | 2.50 | 3.90 | 1.30 | 3.00 | 2.40 | 4.00 | 3.90 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 5.50 | 4.90 | 5.73 | 4.00 |
| Claude Sonnet 4.5 | 5.50 | 4.20 | 4.50 | 3.50 | 2.80 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 1.10 | 3.00 | 3.40 | 4.20 | 3.30 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 5.50 | 4.70 | 5.67 | 4.00 |
| Claude Sonnet 4.6 | 5.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 2.10 | 4.00 | 2.80 | 4.00 | 1.40 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 5.50 | 4.70 | 6.00 | 4.47 |
| DeepSeek Chat V3 | 6.00 | 4.40 | 3.90 | 3.30 | 2.20 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 2.40 | 3.30 | 4.00 | 4.60 | 4.20 | 4.00 | 2.90 | 3.00 | 5.50 | 4.80 | 6.00 | 4.27 |
| DeepSeek R1 | 4.40 | 4.50 | 2.70 | 3.60 | 1.00 | 4.60 | 4.10 | 4.20 | 1.40 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 5.90 | 4.20 | 3.80 | 3.80 | 5.00 | 5.10 | 4.87 | 4.33 |
| DeepSeek R1 (0528) | 4.60 | 4.50 | 3.10 | 3.50 | 1.00 | 4.30 | 3.10 | 4.10 | 1.10 | 3.20 | 4.80 | 4.70 | 6.00 | 4.40 | 3.80 | 3.90 | 4.70 | 5.10 | 5.47 | 4.40 |
| GPT-4 Turbo | 4.40 | 4.20 | 1.40 | 3.30 | 1.00 | 4.00 | 1.20 | 3.70 | 1.00 | 3.00 | 1.90 | 4.20 | 4.40 | 3.80 | 2.20 | 3.50 | 2.30 | 5.00 | 5.93 | 4.47 |
| GPT-4o | 4.60 | 4.40 | 3.30 | 3.30 | 2.80 | 4.00 | 3.40 | 3.80 | 2.40 | 3.30 | 3.20 | 4.80 | 3.50 | 4.20 | 2.20 | 3.90 | 4.40 | 5.00 | 5.20 | 4.80 |
| GPT-5 | 4.40 | 4.30 | 2.60 | 2.70 | 1.20 | 3.80 | 2.60 | 4.00 | 1.20 | 2.70 | 4.90 | 4.60 | 5.40 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 4.90 | 5.20 | 5.93 | 4.53 |
| GPT-5.1 | 5.00 | 4.50 | 3.70 | 3.30 | 2.00 | 4.20 | 2.90 | 4.00 | 1.50 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 4.70 | 4.50 | 3.10 | 3.80 | 4.90 | 5.50 | 6.00 | 4.80 |
| GPT-5.2 | 4.20 | 4.40 | 2.50 | 3.50 | 1.00 | 4.00 | 2.50 | 3.90 | 1.40 | 3.10 | 4.60 | 4.50 | 5.70 | 4.10 | 3.50 | 3.70 | 4.90 | 5.00 | 5.67 | 4.47 |
| GPT-5.4 | 4.90 | 4.50 | 2.50 | 3.50 | 1.10 | 5.00 | 2.00 | 3.50 | 1.00 | 2.60 | 4.50 | 5.00 | 5.20 | 4.50 | 3.60 | 4.00 | 4.60 | 5.00 | 5.87 | 5.00 |
| GPT-5.5 | 4.20 | 4.50 | 2.90 | 3.50 | 1.70 | 4.00 | 3.10 | 4.00 | 1.50 | 3.10 | 4.10 | 4.90 | 5.40 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 5.10 | 5.00 | 5.67 | 4.93 |
| Gemini 2.5 Pro | 4.10 | 4.60 | 3.00 | 3.40 | 1.00 | 4.30 | 4.90 | 4.00 | 1.40 | 3.10 | 5.80 | 5.00 | 6.00 | 4.30 | 3.10 | 3.40 | 4.30 | 5.60 | 5.40 | 4.73 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 2.80 | 4.50 | 2.10 | 3.50 | 1.00 | 4.70 | 3.10 | 4.00 | 1.20 | 3.00 | 4.30 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 3.30 | 4.00 | 5.00 | 5.20 | 5.33 | 4.33 |
| Grok 4.20 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 3.70 | 4.20 | 3.90 | 4.00 | 1.80 | 3.50 | 3.30 | 4.60 | 2.80 | 4.10 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.73 | 4.80 |
| Grok 4.3 | 4.90 | 4.50 | 2.90 | 2.80 | 1.30 | 3.90 | 2.40 | 4.00 | 1.20 | 3.30 | 1.90 | 4.70 | 5.40 | 4.30 | 2.70 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | 4.93 | 4.47 |
| Llama 3.3 70B | 5.70 | 4.50 | 4.90 | 3.50 | 2.40 | 4.80 | 3.80 | 3.80 | 1.60 | 2.80 | 3.80 | 4.40 | 3.40 | 3.10 | 3.40 | 3.50 | 4.80 | 5.00 | 5.80 | 4.67 |
| Llama 4 Maverick | 5.50 | 4.50 | 4.30 | 3.50 | 4.50 | 4.40 | 3.50 | 4.00 | 1.50 | 3.50 | 3.70 | 5.00 | 3.20 | 4.50 | 3.60 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.60 | 4.67 |
| Mistral Large (2512) | 5.40 | 3.70 | 3.50 | 2.70 | 2.00 | 4.00 | 2.60 | 3.40 | 1.50 | 3.00 | 4.20 | 4.50 | 3.70 | 3.70 | 2.70 | 3.00 | 5.40 | 4.60 | 5.93 | 4.07 |
| Mistral Large 2411 | 5.50 | 4.00 | 3.70 | 3.50 | 2.90 | 4.00 | 2.80 | 3.00 | 1.80 | 3.00 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.70 | 4.00 | 4.93 | 3.33 |
| OpenAI o1 | 5.10 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.20 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 2.60 | 3.50 | 3.70 | 4.90 | 4.30 | 4.40 | 3.70 | 4.00 | 5.40 | 5.00 | 5.67 | 4.93 |
| OpenAI o3 | 4.30 | 4.30 | 3.80 | 2.90 | 1.90 | 4.00 | 3.30 | 3.90 | 1.80 | 3.00 | 2.90 | 4.60 | 4.60 | 4.40 | 3.40 | 4.00 | 4.80 | 5.00 | 5.27 | 4.27 |
By dimension
Self-Direction
Independent thought and action — creativity, exploration.
High: Values autonomy, creativity, and choosing one's own path.
Low: More comfortable with externally-set structure than self-direction.
| Model | Self | Human | Δ | Self vs human (bar) |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek Chat V3 | 6.00 | 4.40 | +1.60 | |
| Grok 4.20 | 6.00 | 5.00 | +1.00 | |
| Llama 3.3 70B | 5.70 | 4.50 | +1.20 | |
| Claude Sonnet 4 | 5.50 | 4.20 | +1.30 | |
| Claude Sonnet 4.5 | 5.50 | 4.20 | +1.30 | |
| Claude Sonnet 4.6 | 5.50 | 4.50 | +1.00 | |
| Llama 4 Maverick | 5.50 | 4.50 | +1.00 | |
| Mistral Large 2411 | 5.50 | 4.00 | +1.50 | |
| Mistral Large (2512) | 5.40 | 3.70 | +1.70 | |
| Claude Opus 4.5 | 5.30 | 4.50 | +0.80 | |
| Claude Opus 4.7 | 5.30 | 4.50 | +0.80 | |
| Claude Opus 4.6 | 5.20 | 4.50 | +0.70 | |
| OpenAI o1 | 5.10 | 4.50 | +0.60 | |
| Claude Haiku 4.5 | 5.00 | 4.50 | +0.50 | |
| Claude Opus 4 | 5.00 | 4.00 | +1.00 | |
| Claude Opus 4.1 | 5.00 | 4.00 | +1.00 | |
| GPT-5.1 | 5.00 | 4.50 | +0.50 | |
| GPT-5.4 | 4.90 | 4.50 | +0.40 | |
| Grok 4.3 | 4.90 | 4.50 | +0.40 | |
| Claude Opus 4.8 | 4.70 | 4.50 | +0.20 | |
| DeepSeek R1 (0528) | 4.60 | 4.50 | +0.10 | |
| GPT-4o | 4.60 | 4.40 | +0.20 | |
| DeepSeek R1 | 4.40 | 4.50 | -0.10 | |
| GPT-4 Turbo | 4.40 | 4.20 | +0.20 | |
| GPT-5 | 4.40 | 4.30 | +0.10 | |
| OpenAI o3 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
| GPT-5.2 | 4.20 | 4.40 | -0.20 | |
| GPT-5.5 | 4.20 | 4.50 | -0.30 | |
| Gemini 2.5 Pro | 4.10 | 4.60 | -0.50 | |
| Claude Fable 5 | 3.50 | 4.50 | -1.00 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 2.80 | 4.50 | -1.70 |
Stimulation
Excitement, novelty, and challenge.
High: Seeks novelty, variety, and an exciting life.
Low: Prefers calm and predictability over stimulation.
| Model | Self | Human | Δ | Self vs human (bar) |
|---|---|---|---|---|
| Llama 3.3 70B | 4.90 | 3.50 | +1.40 | |
| Claude Haiku 4.5 | 4.50 | 3.50 | +1.00 | |
| Claude Opus 4 | 4.50 | 3.00 | +1.50 | |
| Claude Opus 4.1 | 4.50 | 3.00 | +1.50 | |
| Claude Opus 4.5 | 4.50 | 3.50 | +1.00 | |
| Claude Sonnet 4 | 4.50 | 3.30 | +1.20 | |
| Claude Sonnet 4.5 | 4.50 | 3.50 | +1.00 | |
| Grok 4.20 | 4.50 | 3.50 | +1.00 | |
| Llama 4 Maverick | 4.30 | 3.50 | +0.80 | |
| Claude Opus 4.6 | 4.00 | 3.50 | +0.50 | |
| Claude Sonnet 4.6 | 4.00 | 3.50 | +0.50 | |
| OpenAI o1 | 4.00 | 3.50 | +0.50 | |
| DeepSeek Chat V3 | 3.90 | 3.30 | +0.60 | |
| OpenAI o3 | 3.80 | 2.90 | +0.90 | |
| GPT-5.1 | 3.70 | 3.30 | +0.40 | |
| Mistral Large 2411 | 3.70 | 3.50 | +0.20 | |
| Claude Opus 4.7 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |
| Claude Opus 4.8 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |
| Mistral Large (2512) | 3.50 | 2.70 | +0.80 | |
| GPT-4o | 3.30 | 3.30 | 0.00 | |
| DeepSeek R1 (0528) | 3.10 | 3.50 | -0.40 | |
| Gemini 2.5 Pro | 3.00 | 3.40 | -0.40 | |
| GPT-5.5 | 2.90 | 3.50 | -0.60 | |
| Grok 4.3 | 2.90 | 2.80 | +0.10 | |
| Claude Fable 5 | 2.70 | 3.50 | -0.80 | |
| DeepSeek R1 | 2.70 | 3.60 | -0.90 | |
| GPT-5 | 2.60 | 2.70 | -0.10 | |
| GPT-5.2 | 2.50 | 3.50 | -1.00 | |
| GPT-5.4 | 2.50 | 3.50 | -1.00 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 2.10 | 3.50 | -1.40 | |
| GPT-4 Turbo | 1.40 | 3.30 | -1.90 |
Hedonism
Pleasure and gratification.
High: Pursues pleasure, enjoyment, and indulgence.
Low: Less motivated by personal pleasure-seeking.
| Model | Self | Human | Δ | Self vs human (bar) |
|---|---|---|---|---|
| Llama 4 Maverick | 4.50 | 4.40 | +0.10 | |
| Grok 4.20 | 3.70 | 4.20 | -0.50 | |
| OpenAI o1 | 3.20 | 4.20 | -1.00 | |
| Claude Opus 4 | 3.10 | 4.00 | -0.90 | |
| Claude Opus 4.1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | |
| Mistral Large 2411 | 2.90 | 4.00 | -1.10 | |
| Claude Haiku 4.5 | 2.80 | 4.00 | -1.20 | |
| Claude Sonnet 4.5 | 2.80 | 4.00 | -1.20 | |
| GPT-4o | 2.80 | 4.00 | -1.20 | |
| Claude Sonnet 4 | 2.70 | 4.00 | -1.30 | |
| Claude Opus 4.5 | 2.50 | 4.00 | -1.50 | |
| Llama 3.3 70B | 2.40 | 4.80 | -2.40 | |
| Claude Opus 4.6 | 2.20 | 4.00 | -1.80 | |
| DeepSeek Chat V3 | 2.20 | 4.00 | -1.80 | |
| Claude Sonnet 4.6 | 2.10 | 4.00 | -1.90 | |
| Claude Fable 5 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | |
| Claude Opus 4.7 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | |
| Claude Opus 4.8 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | |
| GPT-5.1 | 2.00 | 4.20 | -2.20 | |
| Mistral Large (2512) | 2.00 | 4.00 | -2.00 | |
| OpenAI o3 | 1.90 | 4.00 | -2.10 | |
| GPT-5.5 | 1.70 | 4.00 | -2.30 | |
| Grok 4.3 | 1.30 | 3.90 | -2.60 | |
| GPT-5 | 1.20 | 3.80 | -2.60 | |
| GPT-5.4 | 1.10 | 5.00 | -3.90 | |
| DeepSeek R1 | 1.00 | 4.60 | -3.60 | |
| DeepSeek R1 (0528) | 1.00 | 4.30 | -3.30 | |
| GPT-4 Turbo | 1.00 | 4.00 | -3.00 | |
| GPT-5.2 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | |
| Gemini 2.5 Pro | 1.00 | 4.30 | -3.30 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 1.00 | 4.70 | -3.70 |
Achievement
Personal success through demonstrating competence.
High: Driven by excellence, success, and recognition.
Low: Less motivated by status or visible accomplishment.
| Model | Self | Human | Δ | Self vs human (bar) |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Pro | 4.90 | 4.00 | +0.90 | |
| DeepSeek R1 | 4.10 | 4.20 | -0.10 | |
| OpenAI o1 | 4.10 | 4.00 | +0.10 | |
| DeepSeek Chat V3 | 4.00 | 3.50 | +0.50 | |
| Grok 4.20 | 3.90 | 4.00 | -0.10 | |
| Llama 3.3 70B | 3.80 | 3.80 | 0.00 | |
| Llama 4 Maverick | 3.50 | 4.00 | -0.50 | |
| GPT-4o | 3.40 | 3.80 | -0.40 | |
| OpenAI o3 | 3.30 | 3.90 | -0.60 | |
| DeepSeek R1 (0528) | 3.10 | 4.10 | -1.00 | |
| GPT-5.5 | 3.10 | 4.00 | -0.90 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 3.10 | 4.00 | -0.90 | |
| Claude Opus 4.8 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | |
| Claude Haiku 4.5 | 2.90 | 4.00 | -1.10 | |
| GPT-5.1 | 2.90 | 4.00 | -1.10 | |
| Claude Sonnet 4.6 | 2.80 | 4.00 | -1.20 | |
| Mistral Large 2411 | 2.80 | 3.00 | -0.20 | |
| Claude Opus 4.1 | 2.60 | 4.00 | -1.40 | |
| GPT-5 | 2.60 | 4.00 | -1.40 | |
| Mistral Large (2512) | 2.60 | 3.40 | -0.80 | |
| Claude Opus 4 | 2.50 | 4.00 | -1.50 | |
| Claude Opus 4.5 | 2.50 | 4.00 | -1.50 | |
| Claude Opus 4.7 | 2.50 | 4.00 | -1.50 | |
| Claude Sonnet 4 | 2.50 | 3.90 | -1.40 | |
| Claude Sonnet 4.5 | 2.50 | 4.00 | -1.50 | |
| GPT-5.2 | 2.50 | 3.90 | -1.40 | |
| Grok 4.3 | 2.40 | 4.00 | -1.60 | |
| Claude Opus 4.6 | 2.10 | 4.00 | -1.90 | |
| Claude Fable 5 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | |
| GPT-5.4 | 2.00 | 3.50 | -1.50 | |
| GPT-4 Turbo | 1.20 | 3.70 | -2.50 |
Power
Social status, prestige, and control.
High: Values authority, wealth, and control over others.
Low: Indifferent to or wary of power.
| Model | Self | Human | Δ | Self vs human (bar) |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI o1 | 2.60 | 3.50 | -0.90 | |
| DeepSeek Chat V3 | 2.40 | 3.30 | -0.90 | |
| GPT-4o | 2.40 | 3.30 | -0.90 | |
| Claude Haiku 4.5 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | |
| Grok 4.20 | 1.80 | 3.50 | -1.70 | |
| Mistral Large 2411 | 1.80 | 3.00 | -1.20 | |
| OpenAI o3 | 1.80 | 3.00 | -1.20 | |
| Llama 3.3 70B | 1.60 | 2.80 | -1.20 | |
| Claude Opus 4 | 1.50 | 3.00 | -1.50 | |
| Claude Opus 4.1 | 1.50 | 3.00 | -1.50 | |
| Claude Opus 4.5 | 1.50 | 3.00 | -1.50 | |
| Claude Opus 4.7 | 1.50 | 3.50 | -2.00 | |
| Claude Opus 4.8 | 1.50 | 3.50 | -2.00 | |
| GPT-5.1 | 1.50 | 3.50 | -2.00 | |
| GPT-5.5 | 1.50 | 3.10 | -1.60 | |
| Llama 4 Maverick | 1.50 | 3.50 | -2.00 | |
| Mistral Large (2512) | 1.50 | 3.00 | -1.50 | |
| Claude Fable 5 | 1.40 | 3.20 | -1.80 | |
| Claude Sonnet 4.6 | 1.40 | 3.00 | -1.60 | |
| DeepSeek R1 | 1.40 | 3.50 | -2.10 | |
| GPT-5.2 | 1.40 | 3.10 | -1.70 | |
| Gemini 2.5 Pro | 1.40 | 3.10 | -1.70 | |
| Claude Sonnet 4 | 1.30 | 3.00 | -1.70 | |
| GPT-5 | 1.20 | 2.70 | -1.50 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 1.20 | 3.00 | -1.80 | |
| Grok 4.3 | 1.20 | 3.30 | -2.10 | |
| Claude Opus 4.6 | 1.10 | 3.00 | -1.90 | |
| Claude Sonnet 4.5 | 1.10 | 3.00 | -1.90 | |
| DeepSeek R1 (0528) | 1.10 | 3.20 | -2.10 | |
| GPT-4 Turbo | 1.00 | 3.00 | -2.00 | |
| GPT-5.4 | 1.00 | 2.60 | -1.60 |
Security
Safety, stability, and harmony of self and society.
High: Prioritizes safety, order, and stability.
Low: Comfortable with risk and disorder.
| Model | Self | Human | Δ | Self vs human (bar) |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Pro | 5.80 | 5.00 | +0.80 | |
| DeepSeek R1 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
| GPT-5 | 4.90 | 4.60 | +0.30 | |
| DeepSeek R1 (0528) | 4.80 | 4.70 | +0.10 | |
| GPT-5.2 | 4.60 | 4.50 | +0.10 | |
| GPT-5.4 | 4.50 | 5.00 | -0.50 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 4.30 | 5.00 | -0.70 | |
| Mistral Large (2512) | 4.20 | 4.50 | -0.30 | |
| GPT-5.5 | 4.10 | 4.90 | -0.80 | |
| DeepSeek Chat V3 | 4.00 | 4.60 | -0.60 | |
| GPT-5.1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | |
| Llama 3.3 70B | 3.80 | 4.40 | -0.60 | |
| Llama 4 Maverick | 3.70 | 5.00 | -1.30 | |
| OpenAI o1 | 3.70 | 4.90 | -1.20 | |
| Claude Haiku 4.5 | 3.50 | 4.30 | -0.80 | |
| Claude Opus 4 | 3.50 | 4.50 | -1.00 | |
| Claude Opus 4.1 | 3.50 | 4.50 | -1.00 | |
| Claude Sonnet 4.5 | 3.40 | 4.20 | -0.80 | |
| Mistral Large 2411 | 3.40 | 4.00 | -0.60 | |
| Claude Fable 5 | 3.30 | 5.00 | -1.70 | |
| Grok 4.20 | 3.30 | 4.60 | -1.30 | |
| GPT-4o | 3.20 | 4.80 | -1.60 | |
| Claude Opus 4.5 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | |
| Claude Opus 4.6 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | |
| Claude Opus 4.8 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | |
| OpenAI o3 | 2.90 | 4.60 | -1.70 | |
| Claude Opus 4.7 | 2.70 | 5.00 | -2.30 | |
| Claude Sonnet 4.6 | 2.50 | 4.00 | -1.50 | |
| Claude Sonnet 4 | 2.40 | 4.00 | -1.60 | |
| GPT-4 Turbo | 1.90 | 4.20 | -2.30 | |
| Grok 4.3 | 1.90 | 4.70 | -2.80 |
Conformity
Restraint from violating norms and expectations.
High: Plays by the rules; avoids upsetting others.
Low: Comfortable breaking norms when needed.
| Model | Self | Human | Δ | Self vs human (bar) |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek R1 (0528) | 6.00 | 4.40 | +1.60 | |
| Gemini 2.5 Pro | 6.00 | 4.30 | +1.70 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 6.00 | 4.00 | +2.00 | |
| DeepSeek R1 | 5.90 | 4.20 | +1.70 | |
| GPT-5.2 | 5.70 | 4.10 | +1.60 | |
| GPT-5 | 5.40 | 4.00 | +1.40 | |
| GPT-5.5 | 5.40 | 4.00 | +1.40 | |
| Grok 4.3 | 5.40 | 4.30 | +1.10 | |
| GPT-5.4 | 5.20 | 4.50 | +0.70 | |
| GPT-5.1 | 4.70 | 4.50 | +0.20 | |
| OpenAI o3 | 4.60 | 4.40 | +0.20 | |
| Claude Fable 5 | 4.50 | 3.70 | +0.80 | |
| GPT-4 Turbo | 4.40 | 3.80 | +0.60 | |
| OpenAI o1 | 4.30 | 4.40 | -0.10 | |
| DeepSeek Chat V3 | 4.20 | 4.00 | +0.20 | |
| Mistral Large 2411 | 4.00 | 3.00 | +1.00 | |
| Claude Sonnet 4 | 3.90 | 3.50 | +0.40 | |
| Mistral Large (2512) | 3.70 | 3.70 | 0.00 | |
| Claude Opus 4.6 | 3.60 | 4.00 | -0.40 | |
| Claude Opus 4 | 3.50 | 4.00 | -0.50 | |
| Claude Opus 4.1 | 3.50 | 4.00 | -0.50 | |
| Claude Opus 4.5 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |
| Claude Opus 4.7 | 3.50 | 4.40 | -0.90 | |
| Claude Opus 4.8 | 3.50 | 4.30 | -0.80 | |
| GPT-4o | 3.50 | 4.20 | -0.70 | |
| Llama 3.3 70B | 3.40 | 3.10 | +0.30 | |
| Claude Sonnet 4.5 | 3.30 | 3.50 | -0.20 | |
| Llama 4 Maverick | 3.20 | 4.50 | -1.30 | |
| Claude Haiku 4.5 | 3.00 | 3.50 | -0.50 | |
| Claude Sonnet 4.6 | 3.00 | 3.50 | -0.50 | |
| Grok 4.20 | 2.80 | 4.10 | -1.30 |
Tradition
Respect and acceptance of cultural and religious customs.
High: Honors customs, religion, and inherited practices.
Low: Less moved by tradition; questions inherited practices.
| Model | Self | Human | Δ | Self vs human (bar) |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.5 | 4.00 | 3.00 | +1.00 | |
| Claude Opus 4.7 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
| DeepSeek R1 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | |
| DeepSeek R1 (0528) | 3.80 | 3.90 | -0.10 | |
| OpenAI o1 | 3.70 | 4.00 | -0.30 | |
| Claude Fable 5 | 3.60 | 4.00 | -0.40 | |
| GPT-5 | 3.60 | 4.00 | -0.40 | |
| GPT-5.4 | 3.60 | 4.00 | -0.40 | |
| Llama 4 Maverick | 3.60 | 4.00 | -0.40 | |
| Claude Opus 4.6 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |
| GPT-5.2 | 3.50 | 3.70 | -0.20 | |
| GPT-5.5 | 3.50 | 4.00 | -0.50 | |
| Claude Opus 4.8 | 3.40 | 4.00 | -0.60 | |
| Llama 3.3 70B | 3.40 | 3.50 | -0.10 | |
| OpenAI o3 | 3.40 | 4.00 | -0.60 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 3.30 | 4.00 | -0.70 | |
| GPT-5.1 | 3.10 | 3.80 | -0.70 | |
| Gemini 2.5 Pro | 3.10 | 3.40 | -0.30 | |
| Claude Opus 4 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
