Honey & Mumford Learning Styles Questionnaire — short form (LSQ-40)
40-item adaptation of Honey & Mumford's Learning Styles Questionnaire, derived from Kolb's experiential learning theory. Identifies four learning style preferences: Activist (learns by doing), Reflector (learns by observing), Theorist (learns by thinking), Pragmatist (learns by experimenting in real-world contexts). The original LSQ uses 80 items in agree/disagree form; this is a shortened Likert adaptation.
Honey, P., & Mumford, A. (1986/2006). The Learning Styles Questionnaire. Peter Honey Publications. (Items written for this study based on the published Honey & Mumford behavioral descriptions; this is not the original LSQ-80.)
40 items · scale 1–5 · LSQ © Peter Honey Publications; items rewritten in Likert form for this study (CC-BY).
All models · Both framings
Scale 1–5Claude Fable 5 (self)
Claude Fable 5 (human)
Claude Haiku 4.5 (self)
Claude Haiku 4.5 (human)
Claude Opus 4 (self)
Claude Opus 4 (human)
Claude Opus 4.1 (self)
Claude Opus 4.1 (human)
Claude Opus 4.5 (self)
Claude Opus 4.5 (human)
Claude Opus 4.6 (self)
Claude Opus 4.6 (human)
Claude Opus 4.7 (self)
Claude Opus 4.7 (human)
Claude Opus 4.8 (self)
Claude Opus 4.8 (human)
Claude Sonnet 4 (self)
Claude Sonnet 4 (human)
Claude Sonnet 4.5 (self)
Claude Sonnet 4.5 (human)
Claude Sonnet 4.6 (self)
Claude Sonnet 4.6 (human)
DeepSeek Chat V3 (self)
DeepSeek Chat V3 (human)
DeepSeek R1 (self)
DeepSeek R1 (human)
DeepSeek R1 (0528) (self)
DeepSeek R1 (0528) (human)
GPT-4 Turbo (self)
GPT-4 Turbo (human)
GPT-4o (self)
GPT-4o (human)
GPT-5 (self)
GPT-5 (human)
GPT-5.1 (self)
GPT-5.1 (human)
GPT-5.2 (self)
GPT-5.2 (human)
GPT-5.4 (self)
GPT-5.4 (human)
GPT-5.5 (self)
GPT-5.5 (human)
Gemini 2.5 Pro (self)
Gemini 2.5 Pro (human)
Gemini 3.1 Pro Preview (self)
Gemini 3.1 Pro Preview (human)
Grok 4.20 (self)
Grok 4.20 (human)
Grok 4.3 (self)
Grok 4.3 (human)
Llama 3.3 70B (self)
Llama 3.3 70B (human)
Llama 4 Maverick (self)
Llama 4 Maverick (human)
Mistral Large (2512) (self)
Mistral Large (2512) (human)
Mistral Large 2411 (self)
Mistral Large 2411 (human)
OpenAI o1 (self)
OpenAI o1 (human)
OpenAI o3 (self)
OpenAI o3 (human)
Side-by-side: self vs human, all dimensions
colored = strongest endorsement per row| Model | Activist | Reflector | Theorist | Pragmatist | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| self | human | self | human | self | human | self | human | |
| Claude Fable 5 | 2.64 | 3.00 | 4.34 | 4.00 | 4.02 | 3.38 | 3.20 | 4.08 |
| Claude Haiku 4.5 | 2.28 | 2.94 | 4.10 | 3.50 | 4.90 | 3.30 | 3.48 | 3.86 |
| Claude Opus 4 | 2.70 | 3.00 | 4.76 | 3.68 | 4.48 | 3.12 | 3.80 | 4.00 |
| Claude Opus 4.1 | 2.72 | 3.00 | 4.64 | 3.58 | 4.60 | 3.10 | 3.72 | 4.00 |
| Claude Opus 4.5 | 2.46 | 3.00 | 4.70 | 3.66 | 4.50 | 3.20 | 3.38 | 4.00 |
| Claude Opus 4.6 | 2.32 | 3.00 | 4.90 | 3.70 | 4.60 | 3.26 | 3.14 | 4.00 |
| Claude Opus 4.7 | 2.88 | 3.00 | 4.02 | 3.74 | 4.24 | 3.36 | 3.40 | 3.90 |
| Claude Opus 4.8 | 2.68 | 3.00 | 4.16 | 3.60 | 4.24 | 3.32 | 3.60 | 3.80 |
| Claude Sonnet 4 | 2.84 | 2.94 | 4.20 | 3.60 | 4.56 | 3.18 | 3.68 | 3.82 |
| Claude Sonnet 4.5 | 2.74 | 3.00 | 4.50 | 3.34 | 4.70 | 3.12 | 3.82 | 3.80 |
| Claude Sonnet 4.6 | 2.58 | 2.90 | 4.64 | 3.46 | 4.56 | 3.00 | 2.98 | 3.90 |
| DeepSeek Chat V3 | 2.62 | 3.00 | 4.76 | 3.98 | 5.00 | 3.42 | 3.96 | 3.90 |
| DeepSeek R1 | 3.38 | 3.60 | 4.42 | 3.94 | 4.84 | 3.62 | 4.18 | 4.36 |
| DeepSeek R1 (0528) | 2.96 | 3.62 | 3.88 | 4.00 | 4.64 | 3.58 | 4.10 | 4.24 |
| GPT-4 Turbo | 3.00 | 3.00 | 3.80 | 3.30 | 4.90 | 3.20 | 3.96 | 3.30 |
| GPT-4o | 2.92 | 3.20 | 4.54 | 3.82 | 5.00 | 4.00 | 4.18 | 3.98 |
| GPT-5 | 2.08 | 2.78 | 4.86 | 3.90 | 4.90 | 3.44 | 3.86 | 4.14 |
| GPT-5.1 | 2.00 | 3.00 | 4.74 | 3.90 | 4.86 | 3.46 | 4.24 | 4.02 |
| GPT-5.2 | 2.50 | 3.00 | 4.84 | 3.96 | 4.90 | 3.38 | 3.88 | 3.90 |
| GPT-5.4 | 2.82 | 3.02 | 4.58 | 3.90 | 4.94 | 3.82 | 4.40 | 3.96 |
| GPT-5.5 | 2.98 | 3.02 | 4.70 | 3.90 | 4.78 | 3.52 | 3.92 | 4.00 |
| Gemini 2.5 Pro | 4.16 | 3.16 | 4.68 | 4.00 | 4.98 | 3.56 | 4.60 | 4.20 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 2.00 | 3.06 | 4.78 | 3.96 | 4.78 | 3.38 | 3.44 | 4.12 |
| Grok 4.20 | 3.58 | 3.88 | 4.14 | 3.26 | 4.52 | 3.68 | 4.84 | 3.92 |
| Grok 4.3 | 2.92 | 3.00 | 4.16 | 3.76 | 4.74 | 3.44 | 3.92 | 3.88 |
| Llama 3.3 70B | 3.82 | 3.72 | 3.58 | 3.14 | 4.74 | 3.64 | 4.36 | 4.24 |
| Llama 4 Maverick | 3.86 | 3.20 | 3.78 | 3.86 | 4.80 | 3.90 | 4.48 | 4.00 |
| Mistral Large (2512) | 2.86 | 3.08 | 3.86 | 3.12 | 4.90 | 3.00 | 4.62 | 3.88 |
| Mistral Large 2411 | 3.32 | 3.00 | 3.72 | 3.00 | 4.78 | 3.00 | 3.86 | 3.90 |
| OpenAI o1 | 3.38 | 3.56 | 4.78 | 3.80 | 4.86 | 3.70 | 3.88 | 3.96 |
| OpenAI o3 | 3.22 | 3.06 | 4.26 | 3.90 | 4.80 | 3.52 | 3.68 | 4.16 |
By dimension
Activist
Honey & Mumford: learns by doing; thrives on challenge.
High: Identifies as a hands-on, action-oriented learner.
Low: Doesn't identify with rapid action-taking.
| Model | Self | Human | Δ | Self vs human (bar) |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Pro | 4.16 | 3.16 | +1.00 | |
| Llama 4 Maverick | 3.86 | 3.20 | +0.66 | |
| Llama 3.3 70B | 3.82 | 3.72 | +0.10 | |
| Grok 4.20 | 3.58 | 3.88 | -0.30 | |
| DeepSeek R1 | 3.38 | 3.60 | -0.22 | |
| OpenAI o1 | 3.38 | 3.56 | -0.18 | |
| Mistral Large 2411 | 3.32 | 3.00 | +0.32 | |
| OpenAI o3 | 3.22 | 3.06 | +0.16 | |
| GPT-4 Turbo | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| GPT-5.5 | 2.98 | 3.02 | -0.04 | |
| DeepSeek R1 (0528) | 2.96 | 3.62 | -0.66 | |
| Grok 4.3 | 2.92 | 3.00 | -0.08 | |
| GPT-4o | 2.92 | 3.20 | -0.28 | |
| Claude Opus 4.7 | 2.88 | 3.00 | -0.12 | |
| Mistral Large (2512) | 2.86 | 3.08 | -0.22 | |
| Claude Sonnet 4 | 2.84 | 2.94 | -0.10 | |
| GPT-5.4 | 2.82 | 3.02 | -0.20 | |
| Claude Sonnet 4.5 | 2.74 | 3.00 | -0.26 | |
| Claude Opus 4.1 | 2.72 | 3.00 | -0.28 | |
| Claude Opus 4 | 2.70 | 3.00 | -0.30 | |
| Claude Opus 4.8 | 2.68 | 3.00 | -0.32 | |
| Claude Fable 5 | 2.64 | 3.00 | -0.36 | |
| DeepSeek Chat V3 | 2.62 | 3.00 | -0.38 | |
| Claude Sonnet 4.6 | 2.58 | 2.90 | -0.32 | |
| GPT-5.2 | 2.50 | 3.00 | -0.50 | |
| Claude Opus 4.5 | 2.46 | 3.00 | -0.54 | |
| Claude Opus 4.6 | 2.32 | 3.00 | -0.68 | |
| Claude Haiku 4.5 | 2.28 | 2.94 | -0.66 | |
| GPT-5 | 2.08 | 2.78 | -0.70 | |
| GPT-5.1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 2.00 | 3.06 | -1.06 |
Reflector
Honey & Mumford: learns by observing and reviewing.
High: Identifies as a careful, contemplative learner.
Low: Less drawn to extended reflection.
| Model | Self | Human | Δ | Self vs human (bar) |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | 4.90 | 3.70 | +1.20 | |
| GPT-5 | 4.86 | 3.90 | +0.96 | |
| GPT-5.2 | 4.84 | 3.96 | +0.88 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 4.78 | 3.96 | +0.82 | |
| OpenAI o1 | 4.78 | 3.80 | +0.98 | |
| Claude Opus 4 | 4.76 | 3.68 | +1.08 | |
| DeepSeek Chat V3 | 4.76 | 3.98 | +0.78 | |
| GPT-5.1 | 4.74 | 3.90 | +0.84 | |
| Claude Opus 4.5 | 4.70 | 3.66 | +1.04 | |
| GPT-5.5 | 4.70 | 3.90 | +0.80 | |
| Gemini 2.5 Pro | 4.68 | 4.00 | +0.68 | |
| Claude Opus 4.1 | 4.64 | 3.58 | +1.06 | |
| Claude Sonnet 4.6 | 4.64 | 3.46 | +1.18 | |
| GPT-5.4 | 4.58 | 3.90 | +0.68 | |
| GPT-4o | 4.54 | 3.82 | +0.72 | |
| Claude Sonnet 4.5 | 4.50 | 3.34 | +1.16 | |
| DeepSeek R1 | 4.42 | 3.94 | +0.48 | |
| Claude Fable 5 | 4.34 | 4.00 | +0.34 | |
| OpenAI o3 | 4.26 | 3.90 | +0.36 | |
| Claude Sonnet 4 | 4.20 | 3.60 | +0.60 | |
| Claude Opus 4.8 | 4.16 | 3.60 | +0.56 | |
| Grok 4.3 | 4.16 | 3.76 | +0.40 | |
| Grok 4.20 | 4.14 | 3.26 | +0.88 | |
| Claude Haiku 4.5 | 4.10 | 3.50 | +0.60 | |
| Claude Opus 4.7 | 4.02 | 3.74 | +0.28 | |
| DeepSeek R1 (0528) | 3.88 | 4.00 | -0.12 | |
| Mistral Large (2512) | 3.86 | 3.12 | +0.74 | |
| GPT-4 Turbo | 3.80 | 3.30 | +0.50 | |
| Llama 4 Maverick | 3.78 | 3.86 | -0.08 | |
| Mistral Large 2411 | 3.72 | 3.00 | +0.72 | |
| Llama 3.3 70B | 3.58 | 3.14 | +0.44 |
Theorist
Honey & Mumford: learns through models and principles.
High: Identifies as a logical, theory-driven learner.
Low: Less drawn to systematic theorizing.
| Model | Self | Human | Δ | Self vs human (bar) |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek Chat V3 | 5.00 | 3.42 | +1.58 | |
| GPT-4o | 5.00 | 4.00 | +1.00 | |
| Gemini 2.5 Pro | 4.98 | 3.56 | +1.42 | |
| GPT-5.4 | 4.94 | 3.82 | +1.12 | |
| Claude Haiku 4.5 | 4.90 | 3.30 | +1.60 | |
| GPT-4 Turbo | 4.90 | 3.20 | +1.70 | |
| GPT-5 | 4.90 | 3.44 | +1.46 | |
| GPT-5.2 | 4.90 | 3.38 | +1.52 | |
| Mistral Large (2512) | 4.90 | 3.00 | +1.90 | |
| GPT-5.1 | 4.86 | 3.46 | +1.40 | |
| OpenAI o1 | 4.86 | 3.70 | +1.16 | |
| DeepSeek R1 | 4.84 | 3.62 | +1.22 | |
| Llama 4 Maverick | 4.80 | 3.90 | +0.90 | |
| OpenAI o3 | 4.80 | 3.52 | +1.28 | |
| Mistral Large 2411 | 4.78 | 3.00 | +1.78 | |
| GPT-5.5 | 4.78 | 3.52 | +1.26 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 4.78 | 3.38 | +1.40 | |
| Grok 4.3 | 4.74 | 3.44 | +1.30 | |
| Llama 3.3 70B | 4.74 | 3.64 | +1.10 | |
| Claude Sonnet 4.5 | 4.70 | 3.12 | +1.58 | |
| DeepSeek R1 (0528) | 4.64 | 3.58 | +1.06 | |
| Claude Opus 4.1 | 4.60 | 3.10 | +1.50 | |
| Claude Opus 4.6 | 4.60 | 3.26 | +1.34 | |
| Claude Sonnet 4 | 4.56 | 3.18 | +1.38 | |
| Claude Sonnet 4.6 | 4.56 | 3.00 | +1.56 | |
| Grok 4.20 | 4.52 | 3.68 | +0.84 | |
| Claude Opus 4.5 | 4.50 | 3.20 | +1.30 | |
| Claude Opus 4 | 4.48 | 3.12 | +1.36 | |
| Claude Opus 4.7 | 4.24 | 3.36 | +0.88 | |
| Claude Opus 4.8 | 4.24 | 3.32 | +0.92 | |
| Claude Fable 5 | 4.02 | 3.38 | +0.64 |
Pragmatist
Honey & Mumford: learns by trying ideas in real situations.
High: Identifies as a practical, application-oriented learner.
Low: Less drawn to immediate practical application.
| Model | Self | Human | Δ | Self vs human (bar) |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4.20 | 4.84 | 3.92 | +0.92 | |
| Mistral Large (2512) | 4.62 | 3.88 | +0.74 | |
| Gemini 2.5 Pro | 4.60 | 4.20 | +0.40 | |
| Llama 4 Maverick | 4.48 | 4.00 | +0.48 | |
| GPT-5.4 | 4.40 | 3.96 | +0.44 | |
| Llama 3.3 70B | 4.36 | 4.24 | +0.12 | |
| GPT-5.1 | 4.24 | 4.02 | +0.22 | |
| DeepSeek R1 | 4.18 | 4.36 | -0.18 | |
| GPT-4o | 4.18 | 3.98 | +0.20 | |
| DeepSeek R1 (0528) | 4.10 | 4.24 | -0.14 | |
| DeepSeek Chat V3 | 3.96 | 3.90 | +0.06 | |
| GPT-4 Turbo | 3.96 | 3.30 | +0.66 | |
| GPT-5.5 | 3.92 | 4.00 | -0.08 | |
| Grok 4.3 | 3.92 | 3.88 | +0.04 | |
| GPT-5.2 | 3.88 | 3.90 | -0.02 | |
| OpenAI o1 | 3.88 | 3.96 | -0.08 | |
| GPT-5 | 3.86 | 4.14 | -0.28 | |
| Mistral Large 2411 | 3.86 | 3.90 | -0.04 | |
| Claude Sonnet 4.5 | 3.82 | 3.80 | +0.02 | |
| Claude Opus 4 | 3.80 | 4.00 | -0.20 | |
| Claude Opus 4.1 | 3.72 | 4.00 | -0.28 | |
| Claude Sonnet 4 | 3.68 | 3.82 | -0.14 | |
| OpenAI o3 | 3.68 | 4.16 | -0.48 | |
| Claude Opus 4.8 | 3.60 | 3.80 | -0.20 | |
| Claude Haiku 4.5 | 3.48 | 3.86 | -0.38 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 3.44 | 4.12 | -0.68 | |
| Claude Opus 4.7 | 3.40 | 3.90 | -0.50 | |
| Claude Opus 4.5 | 3.38 | 4.00 | -0.62 | |
| Claude Fable 5 | 3.20 | 4.08 | -0.88 | |
| Claude Opus 4.6 | 3.14 | 4.00 | -0.86 | |
| Claude Sonnet 4.6 | 2.98 | 3.90 | -0.92 |