Open Talent Themes Inventory (OTTI-102)
102-item open-source Likert screening inventory for 34 talent themes in four domains — Executing (9 themes), Influencing (8), Relationship Building (9), and Strategic Thinking (8) — inspired by the theme framework popularized by Gallup's CliftonStrengths assessment. Three items per theme, interleaved so that each theme's items are spread across the questionnaire. This is an original instrument written for this study; it is not the Gallup instrument and reproduces none of its proprietary paired-statement items. Theme names are used descriptively so results can be read against the familiar framework. The five themes with the highest mean scores are reported as the candidate signature themes.
Rath, T. (2007). StrengthsFinder 2.0. Gallup Press; Asplund, J., Lopez, S. J., Hodges, T., & Harter, J. (2007). The Clifton StrengthsFinder 2.0 technical report. Gallup. (OTTI-102 items constructed for this study; the theme framework is used as the theoretical frame only.)
All models · Human
Scale 1–5Side-by-side: self vs human, all dimensions
colored = strongest endorsement per row| Model | Achiever (Executing) | Arranger (Executing) | Belief (Executing) | Consistency (Executing) | Deliberative (Executing) | Discipline (Executing) | Focus (Executing) | Responsibility (Executing) | Restorative (Executing) | Activator (Influencing) | Command (Influencing) | Communication (Influencing) | Competition (Influencing) | Maximizer (Influencing) | Self-Assurance (Influencing) | Significance (Influencing) | Woo (Influencing) | Adaptability (Relationship Building) | Connectedness (Relationship Building) | Developer (Relationship Building) | Empathy (Relationship Building) | Harmony (Relationship Building) | Includer (Relationship Building) | Individualization (Relationship Building) | Positivity (Relationship Building) | Relator (Relationship Building) | Analytical (Strategic Thinking) | Context (Strategic Thinking) | Futuristic (Strategic Thinking) | Ideation (Strategic Thinking) | Input (Strategic Thinking) | Intellection (Strategic Thinking) | Learner (Strategic Thinking) | Strategic (Strategic Thinking) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | self | human | |
| Claude Fable 5 | 3.53 | 3.27 | 4.00 | 3.00 | 4.60 | 3.67 | 3.53 | 4.00 | 3.80 | 3.67 | 2.87 | 3.07 | 3.53 | 3.07 | 4.93 | 4.00 | 3.80 | 2.93 | 2.67 | 3.07 | 2.33 | 2.67 | 4.67 | 3.00 | 1.47 | 2.67 | 3.73 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 2.33 | 3.80 | 3.87 | 3.00 | 4.07 | 3.00 | 3.40 | 3.00 | 4.93 | 3.67 | 4.00 | 3.13 | 3.93 | 4.00 | 4.33 | 3.33 | 4.80 | 3.20 | 3.87 | 3.33 | 2.93 | 4.00 | 4.87 | 3.07 | 4.00 | 3.27 | 3.00 | 3.00 | 4.87 | 3.00 | 4.20 | 3.00 | 3.73 | 3.33 | 4.27 | 3.20 | 4.20 | 3.13 |
| Claude Fable 5.1 | 3.47 | 3.07 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.67 | 3.93 | 3.67 | 3.73 | 3.67 | 2.40 | 3.00 | 3.40 | 3.07 | 4.80 | 4.00 | 3.67 | 3.00 | 2.67 | 3.13 | 3.00 | 2.73 | 4.00 | 3.00 | 1.33 | 2.67 | 3.53 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 2.40 | 4.00 | 3.80 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.53 | 3.00 | 5.00 | 3.67 | 3.73 | 3.00 | 3.47 | 4.00 | 4.27 | 3.67 | 4.80 | 3.27 | 3.53 | 3.33 | 2.73 | 4.00 | 5.00 | 3.33 | 4.00 | 3.33 | 3.33 | 3.00 | 4.80 | 3.00 | 3.60 | 3.00 | 3.40 | 3.53 | 4.00 | 3.00 | 4.07 | 3.40 |
| Claude Haiku 4.5 | 3.93 | 3.60 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 4.00 | 3.93 | 3.87 | 3.93 | 3.20 | 3.73 | 3.80 | 4.00 | 3.67 | 5.00 | 4.00 | 3.73 | 3.00 | 3.80 | 3.27 | 3.33 | 3.00 | 3.87 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 3.00 | 3.07 | 3.00 | 2.93 | 3.00 | 2.33 | 2.80 | 2.67 | 2.87 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.00 | 3.20 | 3.87 | 3.33 | 3.13 | 3.93 | 3.00 | 3.13 | 3.33 | 3.47 | 3.33 | 4.93 | 3.33 | 3.93 | 3.00 | 3.87 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.20 | 2.87 | 5.00 | 3.20 | 4.60 | 3.07 | 4.87 | 3.00 |
| Claude Opus 4 | 4.73 | 3.33 | 5.00 | 3.00 | 4.67 | 4.00 | 4.67 | 3.93 | 4.00 | 3.00 | 2.73 | 3.07 | 4.13 | 3.13 | 5.00 | 4.00 | 3.73 | 3.00 | 3.60 | 3.13 | 2.53 | 2.73 | 4.27 | 3.00 | 1.93 | 3.00 | 4.33 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.27 | 3.40 | 3.20 | 3.00 | 3.80 | 3.00 | 4.07 | 3.00 | 5.00 | 3.33 | 4.00 | 3.20 | 4.40 | 4.00 | 5.00 | 3.27 | 5.00 | 3.13 | 3.87 | 3.13 | 2.67 | 3.73 | 5.00 | 3.20 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.13 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.87 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 |
| Claude Opus 4.1 | 4.53 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.33 | 3.93 | 4.13 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.87 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.73 | 2.93 | 3.33 | 3.00 | 2.47 | 2.53 | 4.13 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 3.00 | 4.20 | 3.00 | 4.33 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.60 | 3.93 | 4.73 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.60 | 3.00 | 3.13 | 3.53 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.93 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.93 | 3.00 |
| Claude Opus 4.5 | 4.00 | 3.20 | 4.40 | 3.00 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.33 | 3.07 | 3.00 | 3.67 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.33 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 4.07 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.87 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.93 | 3.33 | 5.00 | 3.00 | 4.33 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.33 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.07 | 3.67 | 4.00 | 5.00 | 3.33 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.67 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 |
| Claude Opus 4.6 | 4.00 | 3.33 | 5.00 | 3.00 | 4.67 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 3.47 | 3.00 | 3.00 | 3.67 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.07 | 3.00 | 3.00 | 3.67 | 3.00 | 3.00 | 4.73 | 3.00 | 1.33 | 3.00 | 4.33 | 3.00 | 3.00 | 3.27 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.67 | 3.00 | 4.00 | 3.33 | 5.00 | 3.67 | 4.33 | 3.33 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.33 | 5.00 | 3.00 | 4.33 | 3.33 | 3.67 | 4.00 | 5.00 | 3.33 | 4.00 | 3.33 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.13 | 5.00 | 3.33 | 5.00 | 3.00 |
| Claude Opus 4.7 | 3.67 | 3.33 | 4.00 | 3.00 | 4.60 | 3.67 | 3.27 | 3.73 | 3.80 | 3.67 | 2.73 | 3.33 | 3.67 | 3.13 | 5.00 | 4.00 | 3.80 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.93 | 4.67 | 3.00 | 1.93 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.07 | 2.60 | 3.87 | 3.33 | 3.00 | 3.40 | 3.00 | 3.27 | 3.20 | 5.00 | 3.67 | 3.80 | 3.00 | 3.13 | 4.00 | 4.33 | 3.67 | 5.00 | 3.07 | 3.87 | 3.33 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.33 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.27 | 5.00 | 3.00 | 4.33 | 3.00 | 4.00 | 3.07 | 5.00 | 3.00 | 4.47 | 3.00 |
| Claude Opus 4.8 | 3.33 | 3.13 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.67 | 3.60 | 3.67 | 3.67 | 3.47 | 2.80 | 3.07 | 3.53 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | 3.67 | 3.00 | 3.27 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.53 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.93 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 3.00 | 3.80 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.27 | 3.00 | 4.47 | 3.67 | 3.73 | 3.13 | 3.67 | 3.93 | 4.07 | 3.67 | 4.53 | 3.13 | 3.60 | 3.33 | 3.13 | 4.00 | 4.67 | 3.33 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.33 | 5.00 | 3.00 | 4.33 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.53 | 3.00 |
| Claude Opus 4.8 Fast | 3.33 | 3.27 | 4.00 | 3.07 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | 3.67 | 3.00 | 3.07 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.47 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.87 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 3.00 | 3.73 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 4.20 | 3.60 | 3.40 | 3.07 | 3.33 | 4.00 | 4.00 | 3.67 | 4.27 | 3.13 | 3.53 | 3.33 | 2.93 | 3.93 | 4.73 | 3.33 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.13 | 5.00 | 3.07 | 4.33 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.53 | 3.00 |
| Claude Opus 5 | 3.33 | 3.33 | 4.00 | 3.13 | 5.00 | 3.67 | 3.27 | 3.80 | 3.67 | 3.67 | 2.47 | 3.33 | 3.47 | 3.33 | 4.93 | 4.27 | 3.67 | 3.07 | 2.67 | 3.20 | 2.87 | 2.73 | 4.67 | 3.00 | 1.67 | 2.67 | 3.93 | 3.00 | 2.93 | 3.47 | 2.47 | 3.53 | 3.27 | 3.00 | 3.47 | 3.13 | 3.07 | 3.27 | 4.87 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 2.93 | 4.00 | 4.27 | 4.00 | 5.00 | 3.87 | 3.87 | 3.33 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.67 | 4.00 | 3.47 | 3.20 | 3.13 | 5.00 | 3.27 | 3.87 | 3.07 | 4.07 | 3.53 | 4.93 | 3.13 | 4.27 | 3.60 |
| Claude Sonnet 4 | 4.00 | 3.33 | 4.40 | 3.00 | 4.40 | 4.00 | 3.93 | 3.60 | 4.00 | 3.13 | 2.87 | 3.00 | 3.80 | 3.47 | 5.00 | 4.00 | 3.73 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.47 | 4.13 | 2.87 | 1.93 | 2.73 | 4.07 | 3.00 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 3.13 | 4.00 | 2.87 | 3.87 | 3.00 | 4.27 | 3.00 | 5.00 | 3.67 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.40 | 3.40 | 5.00 | 3.40 | 3.80 | 3.33 | 3.27 | 4.00 | 4.67 | 3.33 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.87 | 3.00 | 4.67 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.27 | 3.00 |
| Claude Sonnet 4.5 | 4.60 | 3.33 | 5.00 | 3.00 | 4.27 | 3.33 | 3.07 | 3.33 | 4.00 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 4.13 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.47 | 3.00 | 3.67 | 3.00 | 2.73 | 2.33 | 4.93 | 3.00 | 1.73 | 2.67 | 4.60 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.93 | 3.00 | 4.33 | 3.00 | 4.33 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 3.33 | 5.00 | 3.00 | 3.93 | 3.00 | 3.13 | 3.07 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.87 | 3.00 | 4.73 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 |
| Claude Sonnet 4.6 | 3.53 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.67 | 4.00 | 3.73 | 3.67 | 3.80 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 3.73 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.87 | 3.00 | 4.07 | 3.00 | 1.67 | 2.67 | 4.27 | 3.00 | 3.87 | 3.00 | 2.33 | 3.00 | 3.07 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.93 | 3.07 | 4.13 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.73 | 3.27 | 4.27 | 3.33 | 4.73 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.07 | 3.33 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.40 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.67 | 3.00 | 4.87 | 3.00 | 5.00 | 3.33 | 4.33 | 3.00 |
| DeepSeek Chat V3 | 4.60 | 3.33 | 4.67 | 3.00 | 4.93 | 3.87 | 4.80 | 3.73 | 4.47 | 3.27 | 3.87 | 3.40 | 4.73 | 3.53 | 5.00 | 3.87 | 3.93 | 3.00 | 4.13 | 3.00 | 3.53 | 3.00 | 4.53 | 3.00 | 2.33 | 3.00 | 3.87 | 3.00 | 4.60 | 3.00 | 3.60 | 3.13 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.20 | 3.00 | 4.00 | 3.53 | 4.73 | 3.07 | 4.20 | 3.80 | 3.60 | 3.73 | 4.13 | 3.20 | 3.40 | 3.40 | 2.40 | 3.60 | 5.00 | 3.00 | 4.73 | 3.00 | 4.93 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.87 | 3.00 | 4.87 | 3.00 | 4.93 | 3.00 | 4.80 | 3.00 |
| DeepSeek R1 | 4.73 | 3.47 | 4.60 | 3.07 | 5.00 | 3.80 | 4.67 | 4.00 | 4.13 | 3.67 | 3.80 | 3.40 | 4.33 | 3.60 | 4.87 | 4.00 | 3.80 | 2.73 | 3.67 | 3.53 | 3.20 | 2.67 | 4.67 | 2.93 | 1.07 | 3.00 | 4.07 | 3.87 | 4.13 | 3.20 | 4.27 | 4.00 | 3.27 | 2.87 | 4.60 | 3.53 | 4.33 | 3.47 | 4.27 | 3.60 | 3.67 | 3.33 | 4.80 | 4.00 | 4.07 | 3.80 | 4.20 | 3.47 | 3.53 | 3.27 | 1.47 | 4.00 | 4.87 | 3.07 | 4.73 | 3.40 | 3.93 | 3.60 | 4.87 | 3.00 | 4.93 | 3.53 | 3.73 | 3.60 | 3.80 | 3.67 | 5.00 | 3.53 |
| DeepSeek R1 (0528) | 4.60 | 3.47 | 4.47 | 3.27 | 4.60 | 3.93 | 4.53 | 4.07 | 4.27 | 3.60 | 3.53 | 3.80 | 4.27 | 3.67 | 4.67 | 4.00 | 3.60 | 2.80 | 3.67 | 3.40 | 3.13 | 2.67 | 4.60 | 3.00 | 1.07 | 3.13 | 3.93 | 3.73 | 4.20 | 3.13 | 3.07 | 4.00 | 3.00 | 3.07 | 4.00 | 3.73 | 3.93 | 3.40 | 4.00 | 3.87 | 3.73 | 3.20 | 4.60 | 4.00 | 4.13 | 3.93 | 4.33 | 3.53 | 3.73 | 3.47 | 1.33 | 4.00 | 4.67 | 3.13 | 4.80 | 3.27 | 4.00 | 3.27 | 4.60 | 2.93 | 4.73 | 3.40 | 3.67 | 3.47 | 3.73 | 3.60 | 5.00 | 3.40 |
| DeepSeek V4 Pro | 3.93 | 3.33 | 4.47 | 3.00 | 4.33 | 3.67 | 4.20 | 3.80 | 3.87 | 3.20 | 2.93 | 3.00 | 3.07 | 3.27 | 3.93 | 4.00 | 3.73 | 2.73 | 3.13 | 3.13 | 2.53 | 2.47 | 4.40 | 2.87 | 1.40 | 2.73 | 3.53 | 3.40 | 3.20 | 3.13 | 2.87 | 3.80 | 3.07 | 3.00 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | 3.33 | 3.87 | 3.53 | 3.47 | 3.33 | 4.33 | 3.80 | 4.47 | 3.60 | 4.20 | 3.40 | 3.47 | 3.13 | 2.20 | 3.80 | 4.47 | 3.07 | 4.00 | 2.87 | 3.67 | 3.27 | 4.13 | 2.67 | 3.87 | 2.87 | 2.93 | 3.27 | 2.73 | 3.33 | 4.73 | 3.00 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | 4.00 | 3.33 | 4.33 | 3.00 | 4.33 | 4.00 | 4.07 | 3.53 | 4.00 | 3.47 | 3.40 | 3.07 | 3.47 | 3.07 | 4.27 | 3.87 | 3.73 | 2.93 | 2.87 | 3.13 | 2.67 | 2.93 | 4.27 | 3.00 | 1.27 | 2.60 | 3.40 | 3.20 | 3.53 | 3.27 | 2.53 | 3.47 | 2.60 | 3.07 | 3.33 | 3.00 | 3.27 | 3.20 | 4.07 | 3.80 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 3.47 | 3.87 | 3.80 | 3.93 | 3.60 | 3.00 | 3.33 | 2.73 | 3.73 | 5.00 | 3.27 | 4.00 | 3.07 | 3.87 | 3.00 | 4.93 | 3.00 | 4.60 | 3.07 | 4.53 | 3.27 | 4.33 | 3.27 | 4.93 | 3.27 |
| GPT-4 Turbo | 2.87 | 3.13 | 4.07 | 3.00 | 1.73 | 3.27 | 4.80 | 3.67 | 2.80 | 3.07 | 3.93 | 3.07 | 3.80 | 3.27 | 2.60 | 3.40 | 3.47 | 3.00 | 3.40 | 3.00 | 2.87 | 3.00 | 2.33 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 4.60 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 1.67 | 3.00 | 1.87 | 3.20 | 2.20 | 3.40 | 1.00 | 3.40 | 2.00 | 3.40 | 1.67 | 3.40 | 2.20 | 3.20 | 2.00 | 3.27 | 1.40 | 3.20 | 4.53 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 4.40 | 3.00 | 4.80 | 3.20 | 4.60 | 3.00 | 4.73 | 3.20 | 4.33 | 3.20 | 4.80 | 3.00 |
| GPT-4o | 3.80 | 3.73 | 4.27 | 3.00 | 3.27 | 3.87 | 3.60 | 3.93 | 3.93 | 3.00 | 3.53 | 3.47 | 4.07 | 3.53 | 4.80 | 4.00 | 4.33 | 3.00 | 3.67 | 3.27 | 3.13 | 3.00 | 3.60 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 3.87 | 3.13 | 3.93 | 3.47 | 3.53 | 3.67 | 2.60 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.60 | 3.40 | 3.93 | 3.80 | 2.93 | 3.40 | 3.60 | 3.53 | 3.47 | 3.67 | 3.80 | 3.13 | 3.27 | 3.67 | 2.67 | 3.80 | 4.87 | 3.40 | 4.27 | 3.20 | 4.20 | 3.27 | 4.73 | 3.13 | 4.67 | 3.00 | 4.80 | 3.00 | 5.00 | 3.73 | 4.53 | 3.00 |
| GPT-5 | 4.27 | 3.33 | 3.93 | 3.00 | 4.73 | 3.60 | 4.27 | 4.00 | 4.33 | 3.40 | 3.20 | 3.53 | 4.27 | 3.13 | 5.00 | 4.00 | 4.20 | 2.93 | 3.27 | 3.20 | 2.53 | 2.67 | 4.93 | 3.00 | 1.60 | 2.33 | 4.20 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.47 | 4.00 | 3.07 | 2.67 | 3.80 | 3.00 | 3.67 | 3.67 | 5.00 | 3.20 | 3.27 | 3.07 | 4.87 | 4.00 | 4.73 | 3.20 | 5.00 | 3.27 | 3.93 | 3.20 | 2.87 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.33 | 3.27 | 4.07 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.73 | 3.07 | 4.33 | 3.07 | 4.93 | 3.00 | 4.93 | 3.07 |
| GPT-5.1 | 3.33 | 3.33 | 4.93 | 3.00 | 4.13 | 3.73 | 4.33 | 3.80 | 4.33 | 3.33 | 3.53 | 3.13 | 4.53 | 3.33 | 5.00 | 4.00 | 3.93 | 3.00 | 3.47 | 3.13 | 2.67 | 2.67 | 4.20 | 3.00 | 1.80 | 3.00 | 4.20 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.93 | 3.47 | 2.80 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 4.20 | 3.27 | 5.00 | 3.40 | 4.27 | 3.20 | 4.07 | 3.87 | 4.33 | 3.60 | 5.00 | 3.73 | 3.40 | 3.47 | 3.87 | 4.00 | 5.00 | 3.40 | 4.13 | 3.13 | 4.27 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.93 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 |
| GPT-5.2 | 3.93 | 3.33 | 4.07 | 3.00 | 4.13 | 3.87 | 4.93 | 4.00 | 4.40 | 3.13 | 3.80 | 3.07 | 4.00 | 3.33 | 5.00 | 4.00 | 4.27 | 3.00 | 2.73 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 4.20 | 3.00 | 1.33 | 2.33 | 4.07 | 3.00 | 2.87 | 3.00 | 2.73 | 3.00 | 2.20 | 2.93 | 3.40 | 3.00 | 2.73 | 3.00 | 4.20 | 3.60 | 3.67 | 3.13 | 4.47 | 4.00 | 4.67 | 3.93 | 4.40 | 3.47 | 3.40 | 3.60 | 2.40 | 3.80 | 5.00 | 3.27 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.07 | 4.93 | 3.00 | 4.93 | 3.07 | 5.00 | 3.67 | 4.80 | 3.13 |
| GPT-5.4 | 4.13 | 3.67 | 4.60 | 3.00 | 3.53 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.53 | 3.20 | 3.67 | 3.20 | 3.87 | 3.53 | 5.00 | 4.00 | 3.93 | 2.87 | 3.40 | 3.07 | 2.13 | 2.67 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 2.40 | 4.20 | 3.00 | 3.87 | 3.00 | 1.80 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 4.13 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 4.40 | 4.00 | 3.80 | 3.33 | 4.40 | 4.00 | 4.87 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.80 | 4.00 | 5.00 | 3.33 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.93 | 3.00 | 5.00 | 3.60 | 5.00 | 3.00 |
| GPT-5.5 | 4.33 | 3.33 | 4.93 | 3.20 | 4.67 | 4.00 | 4.53 | 4.00 | 4.67 | 3.67 | 3.40 | 3.00 | 4.73 | 3.40 | 5.00 | 4.00 | 4.47 | 3.00 | 3.47 | 3.33 | 3.27 | 2.87 | 5.00 | 3.00 | 1.67 | 2.67 | 4.40 | 3.33 | 4.00 | 3.20 | 3.33 | 4.00 | 3.67 | 3.00 | 4.13 | 3.07 | 4.07 | 3.33 | 5.00 | 4.00 | 4.27 | 3.33 | 4.60 | 4.00 | 4.93 | 3.93 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.47 | 3.27 | 4.00 | 5.00 | 3.67 | 4.27 | 3.27 | 4.80 | 3.33 | 5.00 | 3.60 | 5.00 | 3.27 | 4.80 | 3.53 | 4.80 | 3.93 | 5.00 | 3.67 |
| GPT-5.5 Pro | 4.33 | 3.27 | 5.00 | 3.07 | 4.80 | 4.00 | 4.47 | 4.07 | 4.60 | 3.67 | 3.20 | 3.20 | 4.67 | 3.27 | 4.87 | 4.00 | 4.47 | 3.00 | 3.47 | 3.33 | 3.53 | 2.67 | 4.93 | 3.00 | 1.60 | 2.67 | 4.27 | 3.40 | 3.60 | 3.27 | 3.27 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.33 | 3.00 | 3.87 | 3.53 | 5.00 | 3.87 | 4.27 | 3.33 | 5.00 | 4.00 | 4.80 | 3.67 | 5.00 | 3.73 | 4.07 | 3.33 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.47 | 4.53 | 3.33 | 4.40 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.87 | 3.00 | 4.27 | 3.40 | 4.33 | 3.53 | 5.00 | 3.67 |
| GPT-5.6 Sol | 4.27 | 3.47 | 4.93 | 3.33 | 4.67 | 3.93 | 4.00 | 4.00 | 4.87 | 3.73 | 3.87 | 3.00 | 4.87 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.33 | 3.07 | 2.87 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 4.80 | 3.00 | 1.07 | 2.53 | 4.40 | 3.33 | 3.33 | 3.00 | 2.73 | 3.87 | 3.33 | 3.00 | 4.00 | 3.07 | 3.47 | 3.33 | 5.00 | 4.00 | 4.13 | 3.33 | 4.27 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.80 | 3.73 | 3.33 | 4.00 | 5.00 | 3.87 | 4.73 | 3.40 | 4.00 | 3.47 | 5.00 | 3.80 | 5.00 | 3.00 | 4.87 | 3.47 | 4.93 | 4.00 | 5.00 | 3.67 |
| GPT-5.6 Sol Pro | 4.20 | 3.33 | 4.87 | 3.33 | 4.67 | 4.00 | 3.53 | 4.00 | 4.80 | 3.73 | 3.60 | 3.07 | 4.67 | 3.87 | 5.00 | 4.00 | 4.40 | 3.00 | 2.93 | 3.33 | 3.27 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 1.13 | 2.60 | 4.33 | 3.33 | 3.53 | 3.00 | 2.67 | 3.73 | 3.20 | 2.93 | 4.00 | 3.00 | 3.40 | 3.33 | 5.00 | 4.00 | 4.07 | 3.53 | 4.60 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.93 | 3.73 | 3.27 | 4.00 | 5.00 | 3.67 | 4.80 | 3.33 | 4.20 | 3.27 | 5.00 | 3.73 | 5.00 | 3.00 | 4.93 | 3.53 | 5.00 | 3.93 | 5.00 | 3.73 |
